药学院“月文明宿舍”评选结果公示(2025.11.17-12.14)
时间:2025-12-19 预审:杨子芃 二审:刘晓旭 终审:李娜 来源:药学院 阅读次数:根据学生处《皖南医学院“安全卫生文明宿舍”评选办法(修订)》《药学院“安全卫生文明宿舍”评选实施细则》文件要求,现对我院符合安全卫生文明宿舍评选条件的68间宿舍予以公示。
公示时间为3个工作日:12月15日-12月17日
联系电话:0553-3932622
附件:2025年药学院“月文明宿舍”评选结果
药学院
2025年12月15日
药学院“月文明宿舍”评选统 | ||||||
序号 | 宿舍号 | 寝室长 | 性别 | 年级 | 宿舍评分(满分100分) | 评为“周文明宿舍”次数 |
1 | 10A608 | 王廷伟 | 女 | 2024 | 89.38 | 4 |
2 | 10C301 | 杨梓惠 | 女 | 2024 | 89.69 | 4 |
3 | 10C302 | 李敏婕 | 女 | 2024 | 87.25 | 4 |
4 | 10C509 | 宋新茹 | 女 | 2025 | 88.45 | 4 |
5 | 10A603 | 毕馨怡 | 女 | 2024 | 89.58 | 3 |
6 | 10A605 | 周奕 | 女 | 2024 | 90.33 | 3 |
7 | 10B415 | 王悦 | 女 | 2024 | 88.33 | 3 |
8 | 10C104 | 朱豆豆 | 女 | 2025 | 89.08 | 3 |
9 | 10C108 | 赵梓怡 | 女 | 2025 | 88.42 | 3 |
10 | 10C201 | 李雯雯 | 女 | 2024 | 89.83 | 3 |
11 | 10C303 | 娄澜澜 | 女 | 2024 | 86.67 | 3 |
12 | 10C306 | 童若婷 | 女 | 2024 | 87.08 | 3 |
13 | 10C403 | 张田甜 | 女 | 2024 | 88.08 | 3 |
14 | 10C610 | 吴语晗 | 女 | 2024 | 88.58 | 3 |
15 | 1A102 | 蒋君艳 | 女 | 2023 | 87.67 | 3 |
16 | 1A107 | 光可 | 女 | 2023 | 87.17 | 3 |
17 | 1A207 | 郑文素 | 女 | 2023 | 88.33 | 3 |
18 | 1B105 | 戴云婷 | 女 | 2023 | 87.25 | 3 |
19 | 5B322 | 黄钟亿 | 男 | 2024 | 86.70 | 3 |
20 | 6A615 | 赵旭 | 男 | 2023 | 88.33 | 3 |
21 | 6A617 | 谢文杰 | 男 | 2023 | 88.70 | 3 |
22 | 6A618 | 钱孙哲昊 | 男 | 2023 | 87.70 | 3 |
23 | 6A619 | 夏涛 | 男 | 2023 | 86.20 | 3 |
24 | 6B615 | 杨焕文 | 男 | 2023 | 89.42 | 3 |
25 | 6B616 | 高天波 | 男 | 2023 | 87.92 | 3 |
26 | 6B618 | 赵福泉 | 男 | 2023 | 88.25 | 3 |
27 | 7A302 | 伍乐林 | 男 | 2025 | 89.62 | 3 |
28 | 7B603 | 朱明垚 | 男 | 2025 | 85.27 | 3 |
29 | 7B608 | 张波 | 男 | 2025 | 85.03 | 3 |
30 | 7B611 | 朱克南 | 男 | 2025 | 87.33 | 3 |
31 | 10A511 | 刘婷婷 | 女 | 2024 | 89.38 | 2 |
32 | 10A607 | 谭贝贝 | 女 | 2024 | 88.00 | 2 |
33 | 10B416 | 赵婉宁 | 女 | 2024 | 88.50 | 2 |
34 | 10C102 | 李曼丽 | 女 | 2025 | 90.38 | 2 |
35 | 10C202 | 刘雨莲 | 女 | 2024 | 89.75 | 2 |
36 | 10C211 | 江刘雯 | 女 | 2024 | 91.00 | 2 |
37 | 10C213 | 黄晓娜 | 女 | 2024 | 88.75 | 2 |
38 | 10C308 | 崔羽彤 | 女 | 2024 | 87.50 | 2 |
39 | 10C401 | 胡文萱 | 女 | 2024 | 87.00 | 2 |
40 | 10C402 | 夏齐佳 | 女 | 2024 | 85.63 | 2 |
41 | 10C409 | 王雨婷 | 女 | 2025 | 86.13 | 2 |
42 | 10C410 | 张阳 | 女 | 2025 | 88.13 | 2 |
43 | 10C511 | 李春雨 | 女 | 2025 | 89.90 | 2 |
44 | 10C516 | 徐孝薇 | 女 | 2025 | 90.15 | 2 |
45 | 10C605 | 朱紫妍 | 女 | 2025 | 89.38 | 2 |
46 | 1A211 | 张溢 | 女 | 2023 | 86.75 | 2 |
47 | 1A410 | 夏子茗 | 女 | 2023 | 91.63 | 2 |
48 | 1A617 | 武恬恬 | 女 | 2023 | 91.63 | 2 |
49 | 1A618 | 赵玉洁 | 女 | 2023 | 89.75 | 2 |
50 | 1B101 | 金雨 | 女 | 2023 | 84.88 | 2 |
51 | 1B108 | 孙丽娟 | 女 | 2023 | 90.50 | 2 |
52 | 1B110 | 杨蕾 | 女 | 2023 | 86.50 | 2 |
53 | 1B111 | 狄晨雪 | 女 | 2023 | 88.50 | 2 |
54 | 1B207 | 胡晓妍 | 女 | 2023 | 86.88 | 2 |
55 | 1B210 | 张雅洁 | 女 | 2023 | 87.63 | 2 |
56 | 5B403 | 吴梓潼 | 男 | 2024 | 84.80 | 2 |
57 | 5B407 | 任棋伟 | 男 | 2024 | 87.38 | 2 |
58 | 5B408 | 徐瑞 | 男 | 2024 | 86.50 | 2 |
59 | 6A620 | 李思训 | 男 | 2023 | 84.25 | 2 |
60 | 7A303 | 孙杰 | 男 | 2025 | 83.40 | 2 |
61 | 7A308 | 盛方鑫 | 男 | 2025 | 87.15 | 2 |
62 | 7A403 | 张明阳 | 男 | 2025 | 88.05 | 2 |
63 | 7B116 | 耿子良 | 男 | 2024 | 87.25 | 2 |
64 | 7B212 | 高亨 | 男 | 2024 | 87.50 | 2 |
65 | 7B613 | 胡华 | 男 | 2024 | 86.75 | 2 |
66 | 7B615 | 张政 | 男 | 2024 | 86.00 | 2 |
67 | 7D313 | 金慕琳 | 女 | 2023 | 86.88 | 2 |
68 | 7D506 | 陆奥楠 | 女 | 2023 | 87.75 | 2 |

