公告信息
第六届药学类实验技能大赛成绩
时间:2022-12-05 来源:药学院 阅读次数:| 序号 | 姓名 | 化学实验成绩(总分100分) | 药理实验成绩(总分30分) | 药分实验成绩(总分100分) | 总计 | 奖项 |
| 1 | 刘俊杰 | 96.7 | 28.3 | 90.0 | 215.0 | 特等奖 |
| 2 | 黄超 | 97.3 | 26.0 | 80.0 | 203.3 | 特等奖 |
| 3 | 王梦雪 | 98.0 | 24.7 | 80.0 | 202.7 | 特等奖 |
| 4 | 李晓凡 | 92.7 | 23.0 | 85.0 | 200.7 | 特等奖 |
| 5 | 张鑫 | 90.0 | 20.3 | 90.0 | 200.3 | 特等奖 |
| 6 | 吴骏 | 94.0 | 21.0 | 85.0 | 200.0 | 一等奖 |
| 7 | 马睿 | 86.7 | 27.7 | 85.0 | 199.3 | 一等奖 |
| 8 | 汪滢 | 83.7 | 24.7 | 90.0 | 198.3 | 一等奖 |
| 9 | 高天赐 | 87.0 | 20.7 | 90.0 | 197.7 | 一等奖 |
| 10 | 宋雨露 | 90.0 | 17.3 | 90.0 | 197.3 | 一等奖 |
| 11 | 邢鑫 | 86.3 | 25.3 | 85.0 | 196.7 | 一等奖 |
| 12 | 王青青 | 90.0 | 20.7 | 85.0 | 195.7 | 一等奖 |
| 13 | 钱艳 | 85.0 | 24.3 | 85.0 | 194.3 | 一等奖 |
| 14 | 沈舒婷 | 90.0 | 19.0 | 85.0 | 194.0 | 一等奖 |
| 15 | 牛小文 | 95.0 | 27.3 | 70.0 | 192.3 | 一等奖 |
| 16 | 焦俊月 | 92.0 | 20.0 | 80.0 | 192.0 | 二等奖 |
| 17 | 陈蕊 | 84.0 | 16.3 | 90.0 | 190.3 | 二等奖 |
| 18 | 董皖莉 | 82.0 | 17.3 | 90.0 | 189.3 | 二等奖 |
| 19 | 李昕玥 | 91.3 | 26.0 | 70.0 | 187.3 | 二等奖 |
| 20 | 杨杰 | 92.0 | 25.0 | 70.0 | 187.0 | 二等奖 |
| 21 | 彭云清 | 84.5 | 17.3 | 85.0 | 186.8 | 二等奖 |
| 22 | 束永胜 | 90.5 | 16.3 | 80.0 | 186.8 | 二等奖 |
| 23 | 李博林 | 85.0 | 21.7 | 80.0 | 186.7 | 二等奖 |
| 24 | 邓立圣 | 95.0 | 16.3 | 75.0 | 186.3 | 二等奖 |
| 25 | 葛欣晔 | 81.7 | 22.7 | 80.0 | 184.3 | 二等奖 |
| 26 | 张韵怡 | 98.0 | 1.0 | 85.0 | 184.0 | 二等奖 |
| 27 | 李亚玉 | 70.0 | 24.0 | 90.0 | 184.0 | 二等奖 |
| 28 | 蒋楠 | 76.3 | 22.0 | 85.0 | 183.3 | 二等奖 |
| 29 | 宋佩瑛 | 79.0 | 24.0 | 80.0 | 183.0 | 二等奖 |
| 30 | 孙依然 | 84.5 | 18.3 | 80.0 | 182.8 | 二等奖 |
| 31 | 赵宇彤 | 79.5 | 18.0 | 85.0 | 182.5 | 二等奖 |
| 32 | 吴泽宇 | 71.7 | 25.3 | 85.0 | 182.0 | 二等奖 |
| 33 | 徐金辰 | 80.0 | 26.7 | 75.0 | 181.7 | 二等奖 |
| 34 | 吴昊 | 91.5 | 0.0 | 90.0 | 181.5 | 二等奖 |
| 35 | 代淑缓 | 83.5 | 12.7 | 85.0 | 181.2 | 二等奖 |
| 36 | 汪旺斐 | 73.0 | 22.7 | 85.0 | 180.7 | 二等奖 |
| 37 | 李冠伟 | 98.3 | 22.3 | 60.0 | 180.7 | 二等奖 |
| 38 | 柴莹莹 | 90.0 | 20.3 | 70.0 | 180.3 | 二等奖 |
| 39 | 蔡政 | 76.7 | 27.3 | 75.0 | 179.0 | 二等奖 |
| 40 | 闫晓文 | 71.7 | 21.3 | 85.0 | 178.0 | 二等奖 |
| 41 | 程继鹏 | 90.0 | 17.7 | 70.0 | 177.7 | 二等奖 |
| 42 | 彭陈璐 | 82.5 | 0.0 | 95.0 | 177.5 | 二等奖 |
| 43 | 于芸芸 | 86.3 | 20.0 | 70.0 | 176.3 | 二等奖 |
| 44 | 王紫文 | 80.0 | 21.0 | 75.0 | 176.0 | 二等奖 |
| 45 | 乐俊浩 | 90.0 | 20.3 | 65.0 | 175.3 | 二等奖 |
| 46 | 贾箐箐 | 70.0 | 15.0 | 90.0 | 175.0 | 三等奖 |
| 47 | 童梦琪 | 84.5 | 0.0 | 90.0 | 174.5 | 三等奖 |
| 48 | 刘楠 | 81.0 | 18.0 | 75.0 | 174.0 | 三等奖 |
| 49 | 金雨珠 | 71.5 | 22.0 | 80.0 | 173.5 | 三等奖 |
| 50 | 孙慧茹 | 80.0 | 22.3 | 70.0 | 172.3 | 三等奖 |
| 51 | 周思语 | 80.0 | 21.3 | 70.0 | 171.3 | 三等奖 |
| 52 | 李雅兰 | 84.0 | 0.0 | 85.0 | 169.0 | 三等奖 |
| 53 | 洪永淳 | 80.0 | 18.0 | 70.0 | 168.0 | 三等奖 |
| 54 | 姜楠 | 90.0 | 2.7 | 75.0 | 167.7 | 三等奖 |
| 55 | 刘兆宇 | 71.0 | 21.3 | 75.0 | 167.3 | 三等奖 |
| 56 | 杜红江 | 72.5 | 19.7 | 75.0 | 167.2 | 三等奖 |
| 57 | 衡淑倩 | 76.0 | 0.0 | 90.0 | 166.0 | 三等奖 |
| 58 | 周倩 | 80.0 | 1.0 | 85.0 | 166.0 | 三等奖 |
| 59 | 章文静 | 85.5 | 0.0 | 80.0 | 165.5 | 三等奖 |
| 60 | 陈美丽 | 95.0 | 0.0 | 70.0 | 165.0 | 三等奖 |
| 61 | 陈实 | 80.0 | 8.7 | 75.0 | 163.7 | 三等奖 |
| 62 | 马良娴 | 66.7 | 21.7 | 75.0 | 163.3 | 三等奖 |
| 63 | 杨越晰 | 73.0 | 19.7 | 70.0 | 162.7 | 三等奖 |
| 64 | 李倩 | 76.7 | 15.7 | 70.0 | 162.3 | 三等奖 |
| 65 | 王紫彤 | 71.0 | 0.0 | 90.0 | 161.0 | 三等奖 |
| 66 | 尹芸芸 | 71.7 | 18.7 | 70.0 | 160.3 | 三等奖 |
| 67 | 丁传杰 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 160.0 | 三等奖 |
| 68 | 王语嫣 | 63.3 | 25.3 | 70.0 | 158.7 | 三等奖 |
| 69 | 张子禧 | 83.5 | 0.0 | 75.0 | 158.5 | 三等奖 |
| 70 | 左运晨 | 90.0 | 18.3 | 50.0 | 158.3 | 三等奖 |
| 71 | 王晓庆 | 81.5 | 16.3 | 60.0 | 157.8 | 三等奖 |
| 72 | 郑楠楠 | 72.0 | 0.0 | 85.0 | 157.0 | 三等奖 |
| 73 | 仇莉莉 | 50.0 | 20.7 | 85.0 | 155.7 | 三等奖 |
| 74 | 黄世辰 | 60.0 | 25.3 | 70.0 | 155.3 | 三等奖 |
| 75 | 卢文琪 | 83.5 | 0.0 | 70.0 | 153.5 | 三等奖 |
| 76 | 任雅宁 | 78.5 | 0.0 | 75.0 | 153.5 | 三等奖 |
| 77 | 季猛 | 70.0 | 17.3 | 65.0 | 152.3 | 三等奖 |
| 78 | 黎啸宇 | 70.0 | 15.3 | 65.0 | 150.3 | 三等奖 |
| 79 | 辛美晨 | 50.0 | 24.3 | 75.0 | 149.3 | 三等奖 |
| 80 | 贾晨 | 60.0 | 20.7 | 65.0 | 145.7 | 三等奖 |
| 81 | 卢思旭 | 50.0 | 25.3 | 65.0 | 140.3 | 三等奖 |
| 82 | 谢偲 | 50.0 | 22.7 | 65.0 | 137.7 | 三等奖 |
| 83 | 张紫薇 | 50.0 | 11.7 | 75.0 | 136.7 | 三等奖 |
| 84 | 朱芷绪 | 60.0 | 8.7 | 65.0 | 133.7 | 三等奖 |
| 85 | 王雨晴 | 60.0 | 3.7 | 70.0 | 133.7 | 三等奖 |
| 86 | 方雪 | 50.0 | 22.7 | 60.0 | 132.7 | 三等奖 |
| 87 | 孙林林 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | |
| 88 | 于坤 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

